| No | Nomor PO | Nama Customer | Nomor Invoice | Grand Total | History Pembayaran | Total Dibayar | Sisa Piutang | Status | Pembayaran di Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 653.Q-ZR-P.V.2026 | BAPAK GATUT | Rp 721.500 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 721.500 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 2 | 785.Q-NDS-P.V.2026 | RS MEDIKA UTAMA | Rp 2.220.000 |
|
Rp 2.220.000 | Rp 0 | LUNAS | Rp 2.220.000 | |
| 3 | 782.Q-NDS-P.V.2026 | RSU BRIMEDIKA MALANG | Rp 555.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 555.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 4 | 220.GMP/K.MRR-P.V.2026 | PT Agro Bukit | Rp 5.106.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 5.106.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 5 | 219.GMP.MRR-P.V.2026 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEDIRI | Rp 8.791.200 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 8.791.200 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 6 | 218.GMP.MRR-P.V.2026 | PG MERITJAN | Rp 64.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 64.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 7 | 636.Q-ZR-P.V.2026 | RS BHAYANGKARA KEDIRI | Rp 4.384.500 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 4.384.500 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 8 | 67.GMP/MW.MRFR-P.V.2026 | PT BUKIT MAKMUR ISTINDO NIKELTAMA (BUMANIK) |
0250/INV/UL/05/2026
|
Rp 1.087.800 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 1.087.800 | BELUM LUNAS | Rp 0 |
| 9 | 66.GMP/MW.MRFR-P.V.2026 | PT BUKIT MAKMUR ISTINDO NIKELTAMA (BUMANIK) |
0274/INV/UL/05/2026
|
Rp 9.990.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 9.990.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 |
| 10 | 295.GMP/K.MRB-P.V.2026 | PT GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR MILL A |
0269/INV/UL/05/2026
|
Rp 2.053.500 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 2.053.500 | BELUM LUNAS | Rp 0 |