| No | Nomor PO | Nama Customer | Nomor Invoice | Grand Total | History Pembayaran | Total Dibayar | Sisa Piutang | Status | Pembayaran di Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 520.Q-ZR-P.IV.2026 | PT. PRAMITA |
0041/INV/UL/05/2026
|
Rp 777.000 |
|
Rp 763.000 | Rp 14.000 | BELUM LUNAS | Rp 763.000 |
| 202 | 670.GMP.MRIS-P.IV.2026 | KLINIK UTAMA PARAHITA MULYOSARI |
0138/INV/UL/05/2026
|
Rp 777.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 777.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 |
| 203 | 519.Q-ZR-P.IV.2026 | UNIT DONOR DARAH PMI KOTA SURABAYA |
0043/INV/UL/05/2026
|
Rp 888.000 |
|
Rp 885.500 | Rp 2.500 | BELUM LUNAS | Rp 885.500 |
| 204 | 668.GMP.MRIS-P.IV.2026 | PT BUKIT INTI LESTARI |
0177/INV/UL/05/2026
|
Rp 1.720.500 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 1.720.500 | BELUM LUNAS | Rp 0 |
| 205 | 664.GMP.MRIS-P.IV.2026 | PT WONOKOYO JAYA CORPORINDO UNIT BREEDING FARM BATU | Rp 888.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 888.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 206 | 663.GMP.MRIS-P.IV.2026 | PT WONOKOYO JAYA CORPORINDO UNIT FEEDMIL GEMPOL | Rp 3.774.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 3.774.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 207 | 662.GMP.MRIS-P.IV.2026 | PT WONOKOYO JAYA CORPORINDO UNIT HATCHERY SINGOSARI | Rp 888.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 888.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 208 | 659.GMP.MRIS-P.IV.2026 | RSUD Prof.dr. Soekandar Mojosari | Rp 1.600.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 1.600.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 209 | 658.GMP.MRIS-P.IV.2026 | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (EXPOFARM) | Rp 1.000.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 1.000.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 210 | 657.GMP.MRIS-P.IV.2026 | RS MITRA SEHAT MEDIKA |
0178/INV/UL/05/2026
|
Rp 1.443.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 1.443.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 |